Tabell for WildGames Sommer Liga
| Plassering | Navn | Totalt Poeng | Totalt Oppmøte | Totalt Seire | Totalt Tap | Totalt Uavgjort | Match Vinn % | Laveste Poeng å Forbedre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2 | Bjørnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 3 | Royis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 4 | Stian Aspholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 5 | Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 6 | IDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 7 | Joachim F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 8 | Kim-Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 9 | Alexander Aarvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 10 | Mathias Eriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 11 | Sverre Høibach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 12 | Andreas Backer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13 | Kenneth Rene Moen R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 14 | Anders Ørnlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15 | Bent-Joacim HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 | Daniel Schreiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17 | Jamie Scriven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 18 | Jan Robin Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 19 | Marius Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 20 | Marlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 21 | BentWilliam Wiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 22 | Feyli Solivizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 23 | Bernhard Bornstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 | Frithjof Grønlien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 25 | Kristoffer Stålsett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 26 | Martin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 27 | Magnus Blystad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 28 | Daniel Bekmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 29 | Robin Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 30 | Ludvig øyasæter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Liga Detaljer
Navn: WildGames Sommer Liga
Start Dato: 2026-05-12
Slutt Dato: 2026-09-11
Status: Pågående
Total Antall Runder: 18
Total Tellende Runder: 10
Regler og informasjon:
🌞 WildGames Modern Liga – Sommer/Høst 2026 🌞
🗓 Startdato: Torsdag 14. mai 2026
🃏 Format: Modern
🎯 Antall runder: 18 totalt
🏁 Finale: 17. september 2026
🔥 Dette er en Unity League-liga, som betyr doble Unity-poeng gjennom hele sesongen!
Poengene teller mot nasjonal ranking og mulighet for National Invite.
📋 Regler og struktur:
• Én runde hver torsdag hos WildGames
• Ligaen følger samme struktur som onsdagsligaen hos Spact
• Kun dine 10 beste resultater teller i sluttstillingen – du kan altså misse noen uker uten å være ute av kampen
• Resultater og leaderboard oppdateres fortløpende på: Spact Leaderboard
💰 Pris per runde:
• 160 kr for medlemmer av Spact
• 170 kr for ikke-medlemmer / spillere som ikke har betalt kontingent
🏆 Premier:
Premiering annonseres senere, men det blir premier til topplasseringene ved sesongslutt.
⚖️ Tiebreakers:
Planen er å bruke samme tiebreaker-regler som tidligere Spact-ligaer, hvor plassering ved poenglikhet avgjøres av total match win % basert på alle rundene du har spilt.
Dersom Unity ikke rekker å implementere støtte for våre custom tiebreakers før ligastart, må vi midlertidig bruke standard tiebreakers fra Unity League-systemet.
🎮 Enten du grinder Unity-poeng, tester nytt deck eller bare vil spille fast Modern hver uke.
Addresse: WildGames Storgaten 42, 3126 Tønsberg